| SINGUERLIN, C.F. ''A'' - SANTS, U.E. ''B'' | 5 - 1 |
| Descansa - PARC, U.D. ''A'' | Descansa |
| ZONA FRANCA F.C. ''A'' - INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. ''B'' | 4 - 1 |
| CORNELLA U.D ''F'' - Pª BARC. CINC COPES ''A'' | 1 - 2 |
| SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' - SANTBOIA, F.C. ''D'' | 7 - 0 |
| SAGRERENC, C.E. ''A'' - VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''C'' | 6 - 0 |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''B'' - CANYELLES,C.E. ''B'' | 5 - 2 |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' - LLOREDA, C.F. ''B'' | 8 - 0 |
CLASIFICACIÓN
jueves, 17 de diciembre de 2009
Resultados Jornada 10
Clasificación Jornada 10
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 67 | 6 | 28 |
| 2 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41 | 9 | 27 |
| 3 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 56 | 14 | 27 |
| 4 | SANTS, U.E. "B" | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 18 | 24 |
| 5 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | 8 | 19 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 24 | 13 |
| 7 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 34 | 11 |
| 8 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 24 | 10 |
| 9 | SAGRERENC, C.E. "A" | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 21 | 10 |
| 10 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | 10 |
| 11 | CORNELLA U.D "F" | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | 9 |
| 12 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 38 | 7 |
| 13 | CANYELLES,C.E. "B" | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 52 | 6 |
| 14 | LLOREDA, C.F. "B" | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 42 | 1 |
| 15 | SANTBOIA, F.C. "D" | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 45 | 1 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 81 | 0 |
jueves, 10 de diciembre de 2009
Resultados Jornada 9
| PARC, U.D. ''A'' - SINGUERLIN, C.F. ''A'' | 0 - 5 |
| INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. ''B'' - Descansa | Descansa |
| Pª BARC. CINC COPES ''A'' - ZONA FRANCA F.C. ''A'' | 2 - 4 |
| SANTBOIA, F.C. ''D'' - CORNELLA U.D ''F'' | 1 - 2 |
| VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''C'' - SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' | 2 - 1 |
| CANYELLES,C.E. ''B'' - SAGRERENC, C.E. ''A'' | 1 - 3 |
| LLOREDA, C.F. ''B'' - HOSPITALENSE, AT.C. ''B'' | 1 - 4 |
| SANTS, U.E. ''B'' - SANT ANDREU, U.E. ''E'' | 3 - 1 |
Clasificación Jornada 9
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 62 | 5 | 25 |
| 2 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | 24 |
| 3 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 52 | 13 | 24 |
| 4 | SANTS, U.E. "B" | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 24 |
| 5 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 | 16 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 24 | 13 |
| 7 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 21 | 10 |
| 8 | CORNELLA U.D "F" | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | 9 |
| 9 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 32 | 8 |
| 10 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 24 | 7 |
| 11 | SAGRERENC, C.E. "A" | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | 7 |
| 12 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 32 | 7 |
| 13 | CANYELLES,C.E. "B" | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 47 | 6 |
| 14 | LLOREDA, C.F. "B" | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 34 | 1 |
| 15 | SANTBOIA, F.C. "D" | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 38 | 1 |
jueves, 3 de diciembre de 2009
Resultados Jornada 8
| PARC, U.D. ''A'' - SANTS, U.E. ''B'' | 1 - 7 |
| SINGUERLIN, C.F. ''A'' - INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. ''B'' | 7 - 0 |
| Descansa - Pª BARC. CINC COPES ''A'' | - |
| ZONA FRANCA F.C. ''A'' - SANTBOIA, F.C. ''D'' | 5 - 0 |
| CORNELLA U.D ''F'' - VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''C'' | 2 - 2 |
| SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' - CANYELLES,C.E. ''B'' | 4 - 0 |
| SAGRERENC, C.E. ''A'' - LLOREDA, C.F. ''B'' | 5 - 2 |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''B'' - SANT ANDREU, U.E. ''E'' | 2 - 2 |
Clasificación Jornada 8
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 7 | 24 |
| 2 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 57 | 5 | 22 |
| 3 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48 | 11 | 21 |
| 4 | SANTS, U.E. "B" | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 21 |
| 5 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 16 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 13 |
| 7 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 21 | 10 |
| 8 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | 7 |
| 9 | CANYELLES,C.E. "B" | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 44 | 6 |
| 10 | CORNELLA U.D "F" | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 20 | 6 |
| 11 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 31 | 5 |
| 12 | SAGRERENC, C.E. "A" | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 4 |
| 13 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 31 | 4 |
| 14 | LLOREDA, C.F. "B" | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 | 1 |
| 15 | SANTBOIA, F.C. "D" | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 | 1 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 81 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)