| UNIFICACION LLEFIA,CF. ''D'' - APA POBLE SEC, CE. ''A'' | 0 - 4 |
| GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' - VILA OLIMPICA | 6 - 0 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''C'' - ESCOLA E.BRAFA ''A'' | 1 - 4 |
| CATALONIA, U.B. ''D'' - PARC, U.D. ''A'' | 1 - 2 |
| ZONA FRANCA F.C. ''A'' - L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS ''D'' | 5 - 3 |
| LA SALLE BONANOVA - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | 0 - 3 |
| SANTS, U.E. ''C'' - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''B'' | 6 - 2 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 27 de octubre de 2010
Resultados Jornada 3
martes, 19 de octubre de 2010
Resultados Jornada 2
| UNIFICACION LLEFIA,CF. ''D'' - Descansa | - |
| APA POBLE SEC, CE. ''A'' - GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' | 2 - 2 |
| VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''B'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''C'' | 2 - 0 |
| ESCOLA E.BRAFA ''A'' - CATALONIA, U.B. ''D'' | 1 - 3 |
| PARC, U.D. ''A'' - ZONA FRANCA F.C. ''A'' | 1 - 0 |
| L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS ''D'' - LA SALLE BONANOVA | 2 - 0 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - SANTS, U.E. ''C'' | 0 - 3 |
| ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''B'' - MARTINENC, F.C. ''C'' | 5 - 0 |
miércoles, 13 de octubre de 2010
Resultados Jornada 1
| GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' - UNIFICACION LLEFIA,CF. ''D'' | 11 - 2 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''C'' - APA POBLE SEC, CE. ''A'' | 0 - 7 |
| CATALONIA, U.B. ''D'' - VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''B'' | 6 - 1 |
| ZONA FRANCA F.C. ''A'' - ESCOLA E.BRAFA ''A'' | 5 - 1 |
| LA SALLE BONANOVA, C.E. ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 2 - 2 |
| SANTS, U.E. ''C'' - L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS ''D'' | (0 - 0) |
| MARTINENC, F.C. ''C'' - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' | 1 - 5 |
| Descansa - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''B'' | - |
Clasificación Jornada 1
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| 2 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 3 | CATALONIA, U.B. "D" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "D" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANTS, U.E. "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | MARTINENC, F.C. "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 14 | Pª BARC. BARCINO, CE. "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | UNIFICACION LLEFIA,CF. "D" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)