| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 62 | 5 | 25 |
| 2 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | 24 |
| 3 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 52 | 13 | 24 |
| 4 | SANTS, U.E. "B" | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 24 |
| 5 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 | 16 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 24 | 13 |
| 7 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 21 | 10 |
| 8 | CORNELLA U.D "F" | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | 9 |
| 9 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 32 | 8 |
| 10 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 24 | 7 |
| 11 | SAGRERENC, C.E. "A" | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | 7 |
| 12 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 32 | 7 |
| 13 | CANYELLES,C.E. "B" | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 47 | 6 |
| 14 | LLOREDA, C.F. "B" | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 34 | 1 |
| 15 | SANTBOIA, F.C. "D" | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 38 | 1 |
CLASIFICACIÓN
jueves, 10 de diciembre de 2009
Clasificación Jornada 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario