| UNIFICACION LLEFIA,CF. ''D'' - APA POBLE SEC, CE. ''A'' | 0 - 4 |
| GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' - VILA OLIMPICA | 6 - 0 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''C'' - ESCOLA E.BRAFA ''A'' | 1 - 4 |
| CATALONIA, U.B. ''D'' - PARC, U.D. ''A'' | 1 - 2 |
| ZONA FRANCA F.C. ''A'' - L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS ''D'' | 5 - 3 |
| LA SALLE BONANOVA - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | 0 - 3 |
| SANTS, U.E. ''C'' - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''B'' | 6 - 2 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 27 de octubre de 2010
Resultados Jornada 3
martes, 19 de octubre de 2010
Resultados Jornada 2
| UNIFICACION LLEFIA,CF. ''D'' - Descansa | - |
| APA POBLE SEC, CE. ''A'' - GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' | 2 - 2 |
| VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''B'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''C'' | 2 - 0 |
| ESCOLA E.BRAFA ''A'' - CATALONIA, U.B. ''D'' | 1 - 3 |
| PARC, U.D. ''A'' - ZONA FRANCA F.C. ''A'' | 1 - 0 |
| L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS ''D'' - LA SALLE BONANOVA | 2 - 0 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - SANTS, U.E. ''C'' | 0 - 3 |
| ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''B'' - MARTINENC, F.C. ''C'' | 5 - 0 |
miércoles, 13 de octubre de 2010
Resultados Jornada 1
| GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' - UNIFICACION LLEFIA,CF. ''D'' | 11 - 2 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''C'' - APA POBLE SEC, CE. ''A'' | 0 - 7 |
| CATALONIA, U.B. ''D'' - VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''B'' | 6 - 1 |
| ZONA FRANCA F.C. ''A'' - ESCOLA E.BRAFA ''A'' | 5 - 1 |
| LA SALLE BONANOVA, C.E. ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 2 - 2 |
| SANTS, U.E. ''C'' - L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS ''D'' | (0 - 0) |
| MARTINENC, F.C. ''C'' - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' | 1 - 5 |
| Descansa - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''B'' | - |
Clasificación Jornada 1
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| 2 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 3 | CATALONIA, U.B. "D" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "D" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANTS, U.E. "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | MARTINENC, F.C. "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 14 | Pª BARC. BARCINO, CE. "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | UNIFICACION LLEFIA,CF. "D" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
lunes, 27 de septiembre de 2010
JORNADA 1
YA TENEMOS LIGA!!!
JORNADA 1
Sábado 9 de Octubre 11.00 hs.
| LA SALLE BONANOVA, C.E. ''A'' - INFANTIL "A" |
Campo:
| COL.LEGI LA SALLE BONANOVA |
Ver calendario completo al final de la página
miércoles, 21 de abril de 2010
Resultados Jornada 24
| SINGUERLIN, C.F. ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 3 - 0 |
| Descansa - INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. ''B'' | Descansa |
| ZONA FRANCA F.C. ''A'' - Pª BARC. CINC COPES ''A'' | 0 - 1 |
| CORNELLA U.D ''F'' - SANTBOIA, F.C. ''D'' | 3 - 0 |
| SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' - VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''C'' | 3 - 1 |
| SAGRERENC, C.E. ''A'' - CANYELLES,C.E. ''B'' | 4 - 1 |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''B'' - LLOREDA, C.F. ''B'' | 6 - 3 |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' - SANTS, U.E. ''B'' | 2 - 6 |
Clasificación Jornada 24
| 1 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 23 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 135 | 10 | 65 |
| 2 | SANTS, U.E. "B" | 23 | 11 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 75 | 27 | 58 |
| 3 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 23 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 76 | 22 | 54 |
| 4 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 22 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 84 | 21 | 52 |
| 5 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 23 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 88 | 28 | 50 |
| 6 | CORNELLA U.D "F" | 23 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 44 | 44 | 33 |
| 7 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 22 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 67 | 71 | 32 |
| 8 | PARC, U.D. "A" | 23 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 48 | 61 | 32 |
| 9 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 22 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 39 | 56 | 25 |
| 10 | SAGRERENC, C.E. "A" | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 46 | 59 | 24 |
| 11 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 22 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 37 | 67 | 18 |
| 12 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 22 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 28 | 78 | 17 |
| 13 | CANYELLES,C.E. "B" | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 | 28 | 89 | 17 |
| 14 | SANTBOIA, F.C. "D" | 22 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 27 | 91 | 9 |
| 15 | LLOREDA, C.F. "B" | 22 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 26 | 124 | 1 |
jueves, 15 de abril de 2010
Resultados Jornada 23
| SANTS, U.E. ''B'' - PARC, U.D. ''A'' | 4 - 0 |
| INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. ''B'' - SINGUERLIN, C.F. ''A'' | 0 - 6 |
| Pª BARC. CINC COPES ''A'' - Descansa | Descansa |
| SANTBOIA, F.C. ''D'' - ZONA FRANCA F.C. ''A'' | 0 - 5 |
| VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''C'' - CORNELLA U.D ''F'' | 2 - 4 |
| CANYELLES,C.E. ''B'' - SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' | 0 - 2 |
| LLOREDA, C.F. ''B'' - SAGRERENC, C.E. ''A'' | 3 - 6 |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' - HOSPITALENSE, AT.C. ''B'' | 2 - 2 |
Clasificación Jornada 23
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 22 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 132 | 10 | 62 |
| 2 | SANTS, U.E. "B" | 22 | 11 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 69 | 25 | 55 |
| 3 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 73 | 21 | 51 |
| 4 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 22 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 88 | 27 | 50 |
| 5 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 21 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 83 | 21 | 49 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 22 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 48 | 58 | 32 |
| 7 | CORNELLA U.D "F" | 22 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 41 | 44 | 30 |
| 8 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 21 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 61 | 68 | 29 |
| 9 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 22 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 39 | 56 | 25 |
| 10 | SAGRERENC, C.E. "A" | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 42 | 58 | 21 |
| 11 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 21 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 35 | 61 | 18 |
| 12 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 21 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 27 | 75 | 17 |
| 13 | CANYELLES,C.E. "B" | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 27 | 85 | 17 |
| 14 | SANTBOIA, F.C. "D" | 21 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 27 | 88 | 9 |
| 15 | LLOREDA, C.F. "B" | 21 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 23 | 118 | 1 |
lunes, 5 de abril de 2010
Resultados Jornada 22
| PARC, U.D. ''A'' - INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. ''B'' | 2 - 1 |
| SINGUERLIN, C.F. ''A'' - Pª BARC. CINC COPES ''A'' | 2 - 1 |
| Descansa - SANTBOIA, F.C. ''D'' | Descansa |
| ZONA FRANCA F.C. ''A'' - VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''C'' | 5 - 0 |
| CORNELLA U.D ''F'' - CANYELLES,C.E. ''B'' | 3 - 0 |
| SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' - LLOREDA, C.F. ''B'' | 8 - 1 |
| SAGRERENC, C.E. ''A'' - SANT ANDREU, U.E. ''E'' | 0 - 1 |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''B'' - SANTS, U.E. ''B'' | 1 - 4 |
Clasificación Jornada 22
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 21 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 126 | 10 | 59 |
| 2 | SANTS, U.E. "B" | 21 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 65 | 25 | 52 |
| 3 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 21 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 83 | 21 | 49 |
| 4 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 21 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 71 | 21 | 48 |
| 5 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 21 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 83 | 27 | 47 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 21 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 48 | 54 | 32 |
| 7 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 59 | 66 | 28 |
| 8 | CORNELLA U.D "F" | 21 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 37 | 42 | 27 |
| 9 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 21 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 39 | 50 | 25 |
| 10 | SAGRERENC, C.E. "A" | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 36 | 55 | 18 |
| 11 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 20 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 25 | 71 | 17 |
| 12 | CANYELLES,C.E. "B" | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 27 | 83 | 17 |
| 13 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 20 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 33 | 59 | 17 |
| 14 | SANTBOIA, F.C. "D" | 20 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 27 | 83 | 9 |
| 15 | LLOREDA, C.F. "B" | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 20 | 112 | 1 |
miércoles, 24 de marzo de 2010
Resultados Jornada 21
| SANTS, U.E. ''B'' - INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. ''B'' | 4 - 0 |
| Pª BARC. CINC COPES ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 2 - 1 |
| SANTBOIA, F.C. ''D'' - SINGUERLIN, C.F. ''A'' | 0 - 5 |
| VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''C'' - Descansa | Descansa |
| CANYELLES,C.E. ''B'' - ZONA FRANCA F.C. ''A'' | 1 - 4 |
| LLOREDA, C.F. ''B'' - CORNELLA U.D ''F'' | 1 - 3 |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' - SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' | 0 - 5 |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''B'' - SAGRERENC, C.E. ''A'' | 3 - 3 |
Clasificación Jornada 21
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 20 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 124 | 9 | 56 |
| 2 | SANTS, U.E. "B" | 20 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 61 | 24 | 49 |
| 3 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 20 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 82 | 19 | 49 |
| 4 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 63 | 20 | 45 |
| 5 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 20 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 78 | 27 | 44 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 20 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 46 | 53 | 29 |
| 7 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 58 | 62 | 28 |
| 8 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 20 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 38 | 48 | 25 |
| 9 | CORNELLA U.D "F" | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 34 | 42 | 24 |
| 10 | SAGRERENC, C.E. "A" | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 36 | 54 | 18 |
| 11 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 19 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 25 | 66 | 17 |
| 12 | CANYELLES,C.E. "B" | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 27 | 80 | 17 |
| 13 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 19 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 32 | 59 | 14 |
| 14 | SANTBOIA, F.C. "D" | 20 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 27 | 83 | 9 |
| 15 | LLOREDA, C.F. "B" | 19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 19 | 104 | 1 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)