| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 42 | 12 | 30 |
| 2 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 69 | 8 | 29 |
| 3 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 59 | 18 | 28 |
| 4 | SANTS, U.E. "B" | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 38 | 18 | 27 |
| 5 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | 8 | 25 |
| 6 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 | 35 | 17 |
| 7 | PARC, U.D. "A" | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 28 | 16 |
| 8 | CORNELLA U.D "F" | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 23 | 15 |
| 9 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 29 | 11 |
| 10 | SAGRERENC, C.E. "A" | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 29 | 11 |
| 11 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 19 | 28 | 10 |
| 12 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 42 | 10 |
| 13 | CANYELLES,C.E. "B" | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 55 | 10 |
| 14 | SANTBOIA, F.C. "D" | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 53 | 2 |
| 15 | LLOREDA, C.F. "B" | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 56 | 1 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 13 de enero de 2010
Clasificación Jornada 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario