| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 20 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 124 | 9 | 56 |
| 2 | SANTS, U.E. "B" | 20 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 61 | 24 | 49 |
| 3 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 20 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 82 | 19 | 49 |
| 4 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 63 | 20 | 45 |
| 5 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 20 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 78 | 27 | 44 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 20 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 46 | 53 | 29 |
| 7 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 58 | 62 | 28 |
| 8 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 20 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 38 | 48 | 25 |
| 9 | CORNELLA U.D "F" | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 34 | 42 | 24 |
| 10 | SAGRERENC, C.E. "A" | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 36 | 54 | 18 |
| 11 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 19 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 25 | 66 | 17 |
| 12 | CANYELLES,C.E. "B" | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 27 | 80 | 17 |
| 13 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 19 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 32 | 59 | 14 |
| 14 | SANTBOIA, F.C. "D" | 20 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 27 | 83 | 9 |
| 15 | LLOREDA, C.F. "B" | 19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 19 | 104 | 1 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 24 de marzo de 2010
Clasificación Jornada 21
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario