| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| 2 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 3 | CATALONIA, U.B. "D" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "D" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANTS, U.E. "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | MARTINENC, F.C. "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 14 | Pª BARC. BARCINO, CE. "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | UNIFICACION LLEFIA,CF. "D" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 13 de octubre de 2010
Clasificación Jornada 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario