| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 5 | 15 |
| 2 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 15 |
| 3 | SANTS, U.E. "B" | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 12 |
| 4 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 | 12 |
| 5 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 10 | 12 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 10 |
| 7 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 10 |
| 8 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 |
| 9 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | 3 |
| 10 | CANYELLES,C.E. "B" | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 3 |
| 11 | CORNELLA U.D "F" | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 2 |
| 12 | SAGRERENC, C.E. "A" | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 |
| 13 | LLOREDA, C.F. "B" | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 1 |
| 14 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24 | 1 |
| 15 | SANTBOIA, F.C. "D" | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 1 |
CLASIFICACIÓN
martes, 10 de noviembre de 2009
Clasificación Jornada 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario