| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SINGUERLIN, C.F. "A" | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 5 | 18 |
| 2 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 18 |
| 3 | SANTS, U.E. "B" | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 |
| 4 | ZONA FRANCA F.C. "A" | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 | 10 | 15 |
| 5 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 15 |
| 6 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "B" | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 10 |
| 7 | PARC, U.D. "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 10 |
| 8 | CORNELLA U.D "F" | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 16 | 5 |
| 9 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 25 | 4 |
| 10 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 3 |
| 11 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "C" | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | 3 |
| 12 | CANYELLES,C.E. "B" | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | 3 |
| 13 | SAGRERENC, C.E. "A" | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 1 |
| 14 | LLOREDA, C.F. "B" | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | 1 |
| 15 | SANTBOIA, F.C. "D" | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | 1 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Clasificación Jornada 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario